Владельцы накопителей NVMe SSD Samsung 990 Pro пожаловались на стремительное расходование ресурса накопителя в самые кратчайшие сроки. В ряде случаев степень износа новинки, цена которой стартует со $170 за 1 ТБ емкости, достигает аномальных 10% в первые несколько недель при не слишком интенсивном использовании. Причина столь быстрой деградации традиционно довольно надежных устройств южнокорейской корпорации пока непонятна.

  • amd_amd
    link
    fedilink
    arrow-up
    0
    ·
    3 years ago

    Это не SSD

    а вот это ssd и чего то не видно процентов?

      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   120   120   050    Pre-fail  Always       -       0/0
      5 Retired_Block_Count     0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
      9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   086   086   000    Old_age   Always       -       12441h+36m+14.590s
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       6449
    171 Program_Fail_Count      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
    172 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
    174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0030   000   000   000    Old_age   Offline      -       486
    177 Wear_Range_Delta        0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       5
    181 Program_Fail_Count      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
    182 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    189 Airflow_Temperature_Cel 0x0000   030   072   000    Old_age   Offline      -       30 (Min/Max 18/72)
    194 Temperature_Celsius     0x0022   030   072   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 18/72)
    195 ECC_Uncorr_Error_Count  0x001c   100   100   000    Old_age   Offline      -       0/0
    196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
    201 Unc_Soft_Read_Err_Rate  0x001c   100   100   000    Old_age   Offline      -       0/0
    204 Soft_ECC_Correct_Rate   0x001c   100   100   000    Old_age   Offline      -       0/0
    230 Life_Curve_Status       0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       100
    231 SSD_Life_Left           0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
    233 SandForce_Internal      0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       10747
    234 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       5048
    241 Lifetime_Writes_GiB     0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       5048
    242 Lifetime_Reads_GiB      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       6486
    

    где тут строка отвечающая за деградацию? вот это случаем не она Life_Curve_Status? или вот эта SSD_Life_Left? не понимаю как их правильно интерпретировать - выработан на 100%? 0% жизни осталось?

      • amd_amd
        link
        fedilink
        arrow-up
        0
        ·
        3 years ago

        Износить осталось

        всмысле 0% износить осталось?

        tlp-stat -d

          Type       = SATA
          Disk ID    = ata-KINGSTON_SV300S37A60G_50026B723505CEE3
          Model      = KINGSTON SV300S37A60G                   
          Firmware   = 505ABBF1
          APM Level  = 254
          Status     = active/idle
          TRIM       = supported
          Host       = host0
          Scheduler  = [mq-deadline] none (multi queue)
        
          Runtime PM:
            /sys/block/sdb/device/power/control = on, autosuspend_delay_ms = -1
        
          SMART info:
              9 Power_On_Hours_and_Msec   =    12442 [h]
             12 Power_Cycle_Count         =     6449 
            189 Airflow_Temperature_Cel   =       30 [°C]
            194 Temperature_Celsius       =       30 (Min/Max 18/72)  [°C]
        

        никакой информации о деградации не вижу